产品介绍PRODUCT
压铸机
注塑机
挤压机
立磨
AFC
| 型号 | 単位 | 1600MMX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 340 | 470 | ||||
| 注 射 | 螺杆 | mm | 120 | 135 | 150 | |
| 理论注射容量 | cm3 | 6,780 | 9,660 | 13,200 | ||
| 注射质量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 6,240 | 8,890 | 12,100 | |
| 聚乙烯(PE) | 5,020 | 7,150 | 9,770 | |||
| 射出圧力 | MPa (kgf/cm2) | 177 (1,800) | ||||
| 注射速度 | mm/sec | 97 | 88 | 76 | ||
| 注射率 | cm3/sec | 1,095 | 1,260 | 1,350 | ||
| 塑化能力(PS) | kg/hr | 655 | 700 | 750 | ||
| 螺杆回转速度 | rpm | 112 | 112 | 110 | ||
| 合 模 | 合模力 | kN (tf) | 15,690 (1,600) | |||
| 开模力 | 1,225 (125) | |||||
| 合模速度(高速) | m/min | 45 | ||||
| 开模速度(高速) | ||||||
| 模具尺寸(H×V) | mm | 2,500×2,000 | ||||
| 拉杆间隙(H×V) | 1,850×1,520 | |||||
| 合模行程 | 2,450 | |||||
| 最大间距 | 3,200 | |||||
| 模具厚度 | 750~1,500 | |||||
| 顶出器 | 顶出力 | kN (tf) | 294(30) | |||
| 行程 | mm | 300 | ||||
| 一 般 | 油泵用电机 | kW | 146 | 169 | 192 | |
| 加热器容量(380V/50Hz) | 53.5 | 67.5 | 84.8 | |||
| 作动油容量(油箱内) | L | 2,600 [2,000] | 3,100 [2,500] | |||
| 机械尺寸 | L | m | 12.6 | 12.8 | 13.9 | |
| W | 3.9 | |||||
| H | 3.3 | |||||
| 机械质量 | ton | 80 | 83 | 89 | ||
注)
      1.本表的数値如遇变更,恕不另行通知。
      2.本表的数値为60Hz,50Hz共通。(加热器的电气容量除外)
      3.注射重量,注射率,可塑化能力会由于使用的树脂,成形条件的不同而发生变化。如需使用最大能力的话,还请和敝公司商谈。

咨询电话号码
 
        
      
宇部兴产机械(上海)有限公司
中国上海市浦东外高桥保税区富特北路91号
Copyright©2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 沪ICP备05026110号-1