产品介绍PRODUCT
压铸机
注塑机
挤压机
立磨
AFC
型号 | 単位 | 1300emIII | |||
---|---|---|---|---|---|
i80 | i120 | ||||
注射 | 螺杆直径 | mm | 105 | 120 | |
理论注射容量 | cm³ | 4540 | 6780 | ||
注射质量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 4180 | 6240 | |
聚乙烯(PE) | 3360 | 5020 | |||
最大注射压力 | Mpa (kgf/cm²) |
177(1800) | 177(1800) | ||
最大保持压力 | 147(1500) | 147(1500) | |||
注射率 | cm³/sec | 1385 | 1415 | ||
可塑化能力 | 聚苯乙烯(PS) | kg/hr | 630 | 810 | |
聚乙烯(PE) | 380 | 490 | |||
螺杆旋转速度 | rpm | 152 | 143 | ||
注射动力(马力) | kW(PS) | 244(332) | 250(340) | ||
注射速度 | mm/s | 160 | 125 | ||
喷嘴接触力 | kN(tf) | 56(5.7) | 56(6.0) | ||
螺杆L/D | 22 | 22 | |||
合模 | 合模力 | kN (tonf) | 12749(1300) | ||
开模力 | kN (tonf) | 785(80) | |||
开合模速度 | m/min | 60 | |||
模板尺寸(H×V) | mm | 2000 x 2000 | |||
拉杆间隔(H×V) | 1450 x 1400 | ||||
合模行程、最大 | 1850 | ||||
最大间距 | 2500 | ||||
模具厚度 | 650 ~ 1300 | ||||
顶出 | 顶出力 | kN (tonf) | 294 (30) | ||
行程 | mm | 250 | |||
速度(前进/后退) | m/min | 15 | |||
最大模具质量 | t | 20 | |||
一般 | 加热器容量 | kW | 47.5 | 53.5 | |
机械尺寸(L×W×H) | m | 10.7x3.6x3.0 | 10.9x3.6x3.0 | ||
机械质量 | ton | 50 | 52 |
注)
1)本表的数値如遇变更,恕不另行通知。
2)本表的数値为60Hz,50Hz共通。(加热器的电气容量除外)
3)注射重量,注射率,可塑化能力会由于使用的树脂,成形条件的不同而发生变化。如需使用最大能力的话,还请和敝公司商谈
咨询电话号码
宇部兴产机械(上海)有限公司
中国上海市浦东外高桥保税区富特北路91号
Copyright©2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 沪ICP备05026110号-1