产品介绍PRODUCT
压铸机
注塑机
挤压机
立磨
AFC
型号 | 単位 | 2500emII | ||
---|---|---|---|---|
340 | ||||
射 出 |
螺杆 | mm | 135 | |
理论注射容量 | cm3 | 9,660 | ||
注射质量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 8,890 | |
聚乙烯(PE) | 7,150 | |||
最大注射圧力 | MPa (kgf/cm2) |
177(1,800) | ||
最大保持圧力 | 147(1,500) | |||
注射率 | cm3/sec | 1,790 | ||
塑化能力 | 聚苯乙烯(PS) | kg/hr | 1,010 | |
聚乙烯(PP) | 610 | |||
螺杆回转速度 | rpm | 132 | ||
注射动力(马力) | kW(PS) | 316(429) | ||
注射速度 | mm/s | 125 | ||
喷嘴接触力 | kN(tf) | 98(10.0) | ||
螺杆L/D | 22 | |||
合 模 |
合模力 | kN (tonf) | 24,517(2,500) | |
开模力 | kN (tonf) | 1,549(158) | ||
开合模速度 | m/min | 55 | ||
模具尺寸(H×V) | mm | 2,550×2,300 | ||
拉杆间隙(H×V) | 2,000×1,650 | |||
最大合模行程 | 2,700 | |||
最大间隙 | 3,500 | |||
模具厚度 | 800~1,700 | |||
顶出器 | 顶出力 | kN (tonf) | 392(40) | |
行程 | mm | 350 | ||
速度(前进/后退) | m/min | 12.5 | ||
最大模具质量 | t | 30 | ||
一 般 |
加热器容量 | kW | 68.3 | |
机械尺寸(L×W×H) | m | 13.7×4.5×3.4 | ||
机械质量 | ton | 136 |
注)
1.本表的数値会因应日后改良而有所変更。
2.可塑化能力是敝公司标准试验条件的値。
3.注射重量,注射率,可塑化能力会由于使用的树脂,成形条件的不同而发生变化。
如需使用最大能力的话,还请和敝公司商谈
咨询电话号码
宇部兴产机械(上海)有限公司
中国上海市浦东外高桥保税区富特北路91号
Copyright©2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 沪ICP备05026110号-1