产品介绍PRODUCT
压铸机
注塑机
挤压机
立磨
AFC
型号 | 単位 | i17 | i25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | A | Y | A | ||||
注射 | 螺杆直径 | mm | 57.15 | 62 | 62 | 70 | |
理论注射容量 | cm³ | 795 | 935 | 1055 | 1345 | ||
注射质量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 730 | 860 | 970 | 1240 | |
聚乙烯(PE) | 590 | 690 | 780 | 995 | |||
最大注射压力 | Mpa (kgf/cm²) |
206 (2100) |
177 (1800) |
206 (2100) |
177 (1800) |
||
最大保持压力 | 177 (1800) |
147 (1500) |
177 (1800) |
147 (1500) |
|||
注射率 | 标准(S) | cm³/sec | 385 | 455 | 375 | 480 | |
高速(H) | 515 | 605 | 485 | 615 | |||
超高速(U) | 770 | 905 | 755 | 960 | |||
可塑化能力(ps) | kg/h | 180 | 230 | 180 | 250 | ||
螺杆最高旋转数 | rpm | 270 | 210 | ||||
合模 | 合模力 | mm | 3430(350) | ||||
模板尺寸(H×V) | 1150 x 1100 | ||||||
拉杆间隔(H×V) | 810 x 752 | ||||||
最大合模行程 | 650 | ||||||
最大间距 | 1320 | ||||||
模具厚度 | 300 ~ 670 | ||||||
顶出 | 顶出力 | kN (tonf) | 78 (8.0) | ||||
行程 | mm | 150 | |||||
一般 | 加热器容量 | kW | 13.4 | 17.1 | |||
机械尺寸(L×W×H) | m | 7.1x1.9x2.2 | 7.5x1.9x2.2 | ||||
机械质量 | ton | 18 | 18 |
注)
1.本表的数値会因应日后改良而有所変更。
2.可塑化能力是敝公司标准试验条件的値。
3.注射重量,注射率,可塑化能力会由于使用的树脂,成形条件的不同而发生变化。
如需使用最大能力的话,还请和敝公司商谈
型号 | 単位 | i17 | i25 | i35 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | A | Y | A | Y | A | ||||
注射 | 螺杆直径 | mm | 57.15 | 62 | 62 | 70 | 70 | 80 | |
理论注射容量 | cm³ | 795 | 935 | 1055 | 1345 | 1540 | 2010 | ||
注射质量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 730 | 860 | 970 | 1240 | 1410 | 1845 | |
聚乙烯(PE) | 590 | 690 | 780 | 995 | 1140 | 1490 | |||
最大注射压力 | Mpa (kgf/cm²) |
206 (2100) |
177 (1800) |
206 (2100) |
177 (1800) |
206 (2100) |
177 (1800) |
||
最大保持压力 | 177 (1800) |
147 (1500) |
177 (1800) |
147 (1500) |
177 (1800) |
147 (1500) |
|||
注射率 | 标准(S) | cm³/sec | 385 | 455 | 375 | 480 | 480 | 630 | |
高速(H) | 515 | 605 | 485 | 615 | 615 | 805 | |||
超高速(U) | 770 | 905 | 755 | 960 | - | - | |||
可塑化能力(ps) | kg/h | 180 | 230 | 180 | 250 | 230 | 320 | ||
螺杆最高旋转数 | rpm | 270 | 210 | 200 | |||||
合模 | 合模力 | mm | 4410 (450) | ||||||
模板尺寸(H×V) | 1280 x 1190 | ||||||||
拉杆间隔(H×V) | 900 x 810 | ||||||||
最大合模行程 | 800 | ||||||||
最大间距 | 1550 | ||||||||
模具厚度 | 350 ~ 750 | ||||||||
顶出 | 顶出力 | kN (tonf) | 98 (10.0) | ||||||
行程 | mm | 180 | |||||||
一般 | 加热器容量 | kW | 13.4 | 17.1 | 22.3 | ||||
机械尺寸(L×W×H) | m | 7.7x2.1x2.2 | 8.1x2.1x2.2 | 8.4x2.1x2.2 | |||||
机械质量 | ton | 22 | 23 | 24 |
注)
1.本表的数値会因应日后改良而有所変更。
2.可塑化能力是敝公司标准试验条件的値。
3.注射重量,注射率,可塑化能力会由于使用的树脂,成形条件的不同而发生变化。
如需使用最大能力的话,还请和敝公司商谈
型号 | 単位 | i25 | i35 | i50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | A | Y | A | Y | A | ||||
注射 | 螺杆直径 | mm | 62 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | |
理论注射容量 | cm³ | 1055 | 1345 | 1540 | 2010 | 2260 | 2860 | ||
注射质量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 970 | 1240 | 1410 | 1845 | 2080 | 2630 | |
聚乙烯(PE) | 780 | 995 | 1140 | 1490 | 1670 | 2120 | |||
最大注射压力 | Mpa (kgf/cm²) |
206 (2100) |
177 (1800) |
206 (2100) |
177 (1800) |
206 (2100) |
177 (1800) |
||
最大保持压力 | 177 (1800) |
147 (1500) |
177 (1800) |
147 (1500) |
177 (1800) |
147 (1500) |
|||
注射率 | 标准(S) | cm³/sec | 375 | 480 | 480 | 630 | 630 | 795 | |
高速(H) | 485 | 615 | 615 | 805 | 805 | 1015 | |||
超高速(U) | 755 | 960 | - | - | - | - | |||
可塑化能力(ps) | kg/h | 180 | 250 | 230 | 320 | 350 | 470 | ||
螺杆最高旋转数 | rpm | 210 | 200 | 160 | |||||
合模 | 合模力 | mm | 5390 (550) | ||||||
模板尺寸(H×V) | 1330 x 1330 | ||||||||
拉杆间隔(H×V) | 900 x 900 | ||||||||
最大合模行程 | 900 | ||||||||
最大间距 | 1700 | ||||||||
模具厚度 | 400 ~ 800 | ||||||||
顶出 | 顶出力 | kN (tonf) | 127 (13.0) | ||||||
行程 | mm | 180 | |||||||
一般 | 加热器容量 | kW | 15.5 | 19.7 | 25.1 | ||||
机械尺寸(L×W×H) | m | 8.5x2.3x2.2 | 8.8x2.3x2.2 | 9.6x2.3x2.3 | |||||
机械质量 | ton | 29 | 31 | 35 |
注)
1.本表的数値会因应日后改良而有所変更。
2.可塑化能力是敝公司标准试验条件的値。
3.注射重量,注射率,可塑化能力会由于使用的树脂,成形条件的不同而发生变化。
如需使用最大能力的话,还请和敝公司商谈
型号 | 単位 | i35 | i50 | i80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | A | Y | A | Y | A | B | ||||
注射 | 螺杆直径 | mm | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 105 | 115 | |
理论注射容量 | cm³ | 1540 | 2010 | 2260 | 2860 | 3340 | 4540 | 5450 | ||
注射质量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 1410 | 1845 | 2080 | 2630 | 3070 | 4180 | 5010 | |
聚乙烯(PE) | 1140 | 1490 | 1670 | 2120 | 2470 | 3360 | 4030 | |||
最大注射压力 | Mpa (kgf/cm²) |
206 (2100) |
177 (1800) |
206 (2100) |
177 (1800) |
206 (2100) |
177 (1800) |
147 (1500) |
||
最大保持压力 | 177 (1800) |
147 (1500) |
177 (1800) |
147 (1500) |
177 (1800) |
147 (1500) |
123 (1250) |
|||
注射率 | 标准(S) | cm³/sec | 480 | 630 | 630 | 795 | - | - | - | |
高速(H) | 615 | 805 | 805 | 1015 | 1015 | 1385 | 1660 | |||
超高速(U) | - | - | - | - | - | - | ||||
可塑化能力(ps) | kg/h | 230 | 320 | 350 | 470 | 445 | 630 | - | ||
螺杆最高旋转数 | rpm | 200 | 160 | 152 | 152 | |||||
合模 | 合模力 | mm | 6370 (650) | |||||||
模板尺寸(H×V) | 1530 x 1410 | |||||||||
拉杆间隔(H×V) | 1070 x 970 | |||||||||
最大合模行程 | 1000 | |||||||||
最大间距 | 2000 | |||||||||
模具厚度 | 400 ~ 1000 | |||||||||
顶出 | 顶出力 | kN (tonf) | 196 (20.0) | |||||||
行程 | mm | 200 | ||||||||
一般 | 加热器容量 | kW | 19.7 | 25.1 | 35.3 | 38.6 | ||||
机械尺寸(L×W×H) | m | 9.4x2.6x2.4 | 10.2x2.6x2.4 | 10.7x2.6x2.4 | 10.9x2.6x2.4 | |||||
机械质量 | ton | 36 | 40 | 44 | 44 |
注)
1.本表的数値会因应日后改良而有所変更。
2.可塑化能力是敝公司标准试验条件的値。
3.注射重量,注射率,可塑化能力会由于使用的树脂,成形条件的不同而发生变化。
如需使用最大能力的话,还请和敝公司商谈
型号 | 単位 | i50 | i80 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | A | Y | A | B | ||||
注射 | 螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 90 | 105 | 115 | |
理论注射容量 | cm³ | 2260 | 2860 | 3340 | 4540 | 5450 | ||
注射质量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 2080 | 2630 | 3070 | 4180 | 5010 | |
聚乙烯(PE) | 1670 | 2120 | 2470 | 3360 | 4030 | |||
最大注射压力 | Mpa (kgf/cm²) |
206 (2100) |
177 (1800) |
206 (2100) |
177 (1800) |
147 (1500) |
||
最大保持压力 | 177 (1800) |
147 (1500) |
177 (1800) |
147 (1500) |
123 (1250) |
|||
注射率 | 标准(S) | cm³/sec | 630 | 795 | - | - | - | |
高速(H) | 805 | 1015 | 1015 | 1385 | 1660 | |||
超高速(U) | - | - | - | - | - | |||
可塑化能力(ps) | kg/h | 350 | 470 | 445 | 630 | - | ||
螺杆最高旋转数 | rpm | 160 | 152 | 152 | ||||
合模 | 合模力 | mm | 8335 (850) | |||||
模板尺寸(H×V) | 1590 x 1590 | |||||||
拉杆间隔(H×V) | 1070 x 1070 | |||||||
最大合模行程 | 1200 | |||||||
最大间距 | 2300 | |||||||
模具厚度 | 500 ~ 1100 | |||||||
顶出 | 顶出力 | kN (tonf) | 196 (20.0) | |||||
行程 | mm | 200 | ||||||
一般 | 加热器容量 | kW | 25.1 | 35.3 | 38.6 | |||
机械尺寸(L×W×H) | m | 10.9x2.6x2.6 | 11.4x2.6x2.6 | 11.6x2.6x2.6 | ||||
机械质量 | ton | 50 | 53 | 53 |
注)
1.本表的数値会因应日后改良而有所変更。
2.可塑化能力是敝公司标准试验条件的値。
3.注射重量,注射率,可塑化能力会由于使用的树脂,成形条件的不同而发生变化。
如需使用最大能力的话,还请和敝公司商谈
型号 | 単位 | i50 | i80 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | A | Y | A | B | ||||
注射 | 螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 90 | 105 | 115 | |
理论注射容量 | cm³ | 2260 | 2860 | 3340 | 4540 | 5450 | ||
注射质量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 2080 | 2630 | 3070 | 4180 | 5010 | |
聚乙烯(PE) | 1670 | 2120 | 2470 | 3360 | 4030 | |||
最大注射压力 | Mpa (kgf/cm²) |
206 (2100) |
177 (1800) |
206 (2100) |
177 (1800) |
147 (1500) |
||
最大保持压力 | 177 (1800) |
147 (1500) |
177 (1800) |
147 (1500) |
123 (1250) |
|||
注射率 | 标准(S) | cm³/sec | 630 | 795 | - | - | - | |
高速(H) | 805 | 1015 | 1015 | 1385 | 1660 | |||
超高速(U) | - | - | - | - | - | |||
可塑化能力(ps) | kg/h | 350 | 470 | 445 | 630 | - | ||
螺杆最高旋转数 | rpm | 160 | 152 | 152 | ||||
合模 | 合模力 | mm | 8335 (850) | |||||
模板尺寸(H×V) | 1900 x 1900 | |||||||
拉杆间隔(H×V) | 1320 x 1320 | |||||||
最大合模行程 | 1200 | |||||||
最大间距 | 2300 | |||||||
模具厚度 | 500 ~ 1100 | |||||||
顶出 | 顶出力 | kN (tonf) | 196 (20.0) | |||||
行程 | mm | 200 | ||||||
一般 | 加热器容量 | kW | 25.1 | 35.3 | 38.6 | |||
机械尺寸(L×W×H) | m | 10.9x2.9x2.6 | 11.4x2.9x2.6 | 11.6x2.9x2.6 | ||||
机械质量 | ton | 55 | 59 | 59 |
注)
1.本表的数値会因应日后改良而有所変更。
2.可塑化能力是敝公司标准试验条件的値。
3.注射重量,注射率,可塑化能力会由于使用的树脂,成形条件的不同而发生变化。
如需使用最大能力的话,还请和敝公司商谈
咨询电话号码
宇部兴产机械(上海)有限公司
中国上海市浦东外高桥保税区富特北路91号
Copyright©2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 沪ICP备05026110号-1