製品紹介PRODUCT
ダイカストマシン
射出成形機
押出プレス
竪型ミル
AFC
型式 | 単位 | 1600MMX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
240 | 340 | 470 | ||||
射 出 |
スクリュ径 | mm | 120 | 135 | 150 | |
理論射出容量 | cm3 | 6,780 | 9,660 | 13,200 | ||
射出質量 | ポリスチレン(PS) | g | 6,240 | 8,890 | 12,100 | |
ポリエチレン(PE) | 5,020 | 7,150 | 9,770 | |||
射出圧力 | MPa (kgf/cm2) |
177 (1,800) |
||||
射出速度 | mm/sec | 97 | 88 | 76 | ||
射出率 | cm3/sec | 1,095 | 1,260 | 1,350 | ||
可塑化能力(PS) | kg/hr | 655 | 700 | 750 | ||
スクリュ回転速度 | rpm | 112 | 112 | 110 | ||
型 締 |
型締力 | kN (tf) |
15,690 (1,600) |
|||
型開力 | 1,225 (125) |
|||||
型閉速度(高速) | m/min | 45 | ||||
型開速度(高速) | ||||||
型盤寸法(H×V) | mm | 2,500×2,000 | ||||
タイバー間隔(H×V) | 1,850×1,520 | |||||
型締ストローク | 2,450 | |||||
デイライト | 3,200 | |||||
金型厚さ | 750~1,500 | |||||
エジェクタ | 押出力 | kN (tf) |
294(30) | |||
ストローク | mm | 300 | ||||
一 般 |
ポンプ用電動機 | kW | 146 | 169 | 192 | |
ヒータ容量(380V/50Hz) | 53.5 | 67.5 | 84.8 | |||
作動油容量[タンク内] | L | 2,600 [2,000] |
3,100 [2,500] |
|||
機械寸法 | L | m | 12.6 | 12.8 | 13.9 | |
W | 3.9 | |||||
H | 3.3 | |||||
機械質量 | ton | 80 | 83 | 89 |
注)1.本表の数値は予告なしに改良変更することがあります。
2.本表の数値は60Hz、50Hz共通です。(ヒータ電気容量除く)
3.射出重量、射出率、可塑化能力は、使用樹脂、成形条件により異なります。
注)金型取付寸法図は予告なしに改良変更することがあります。
お問合せ電話番号
宇部兴产机械(上海)有限公司
中国上海市浦东外高桥保税区富特北路91号
Copyright©2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 沪ICP备05026110号-1