製品紹介PRODUCT
ダイカストマシン
射出成形機
押出プレス
竪型ミル
AFC
型式 | 単位 | 3500MMX | |||
---|---|---|---|---|---|
470 | 740 | ||||
射 出 |
スクリュ径 | mm | 150 | 175 | |
理論射出容量 | cm3 | 13,200 | 21,000 | ||
射出質量 | ポリスチレン(PS) | g | 12,100 | 19,300 | |
ポリエチレン(PE) | 9,770 | 15,500 | |||
射出圧力 | MPa (kgf/cm2) |
177 (1,800) |
161 (1,640) |
||
射出速度 | mm/sec | 76 | 66 | ||
射出率 | cm3/sec | 1,350 | 1,595 | ||
可塑化能力(PS) | kg/hr | 750 | 805 | ||
スクリュ回転速度 | rpm | 110 | 87 | ||
型 締 |
型締力 | kN (tf) |
34,323 (3,500) |
||
型開力 | 2,353 (240) |
||||
型閉速度(高速) | m/min | 45 | |||
型開速度(高速) | |||||
型盤寸法(H×V) | mm | 2,550×2,500 | |||
タイバー間隔(H×V) | 2,050×1,900 | ||||
型締ストローク | 3,200 | ||||
デイライト | 4,200 | ||||
金型厚さ | 1000~1,900 | ||||
エジェクタ | 押出力 | kN (tf) |
490(50) | ||
ストローク | mm | 400 | |||
一 般 |
ポンプ用電動機 | kW | 200 | 223 | |
ヒータ容量(380V/50Hz) | 84.8 | 111.7 | |||
作動油容量[タンク内] | L | 3,700 [2,630] |
4,400 [3,230] |
||
機械寸法 | L | m | 15.8 | TBD | |
W | 4.8 | ||||
H | 3.9 | ||||
機械質量 | ton | 153 | TBD |
注)1.本表の数値は予告なしに改良変更することがあります。
2.本表の数値は60Hz、50Hz共通です。(ヒータ電気容量除く)
3.射出重量、射出率、可塑化能力は、使用樹脂、成形条件により異なります。
4.TBD : 未定
お問合せ電話番号
宇部兴产机械(上海)有限公司
中国上海市浦东外高桥保税区富特北路91号
Copyright©2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 沪ICP备05026110号-1