製品紹介PRODUCT
ダイカストマシン
射出成形機
押出プレス
竪型ミル
AFC
| 型式 | 単位 | 2000emII | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 340 | ||||
| 射 出  | 
                        スクリュ径 | mm | 120 | 135 | |
| 理論射出容量 | cm3 | 6,780 | 9,660 | ||
| 射出質量 | ポリスチレン(PS) | g | 6,240 | 8,890 | |
| ポリエチレン(PE) | 5,020 | 7,150 | |||
| 最大射出圧力 | MPa (kgf/cm2)  | 
                        177(1,800) | 177(1,800) | ||
| 最大保持圧力 | 147(1,500) | 147(1,500) | |||
| 射出率 | cm3/sec | 1,415 | 1,790 | ||
| 可塑化能力 | ポリスチレン(PS) | kg/hr | 785 | 1,010 | |
| ポリプロピレン(PP) | 475 | 610 | |||
| スクリュ回転速度 | rpm | 138 | 132 | ||
| 射出動力(馬力) | kW(PS) | 250(340) | 316(429) | ||
| 射出速度 | mm/s | 125 | 125 | ||
| ノズルタッチ力 | kN(tf) | 59(6.0) | 98(10.0) | ||
| スクリュL/D | 22 | 22 | |||
| 型 締  | 
                        型締力 | kN (tonf) | 19,613(2,000) | ||
| 型開力 | kN (tonf) | 1,549(158) | |||
| 型開閉速度 | m/min | 60 | |||
| 型盤寸法(H×V) | mm | 2,500×2,250 | |||
| タイバー間隔(H×V) | 1,850×1,650 | ||||
| 型締ストローク・最大 | 2,400 | ||||
| デイライト・最大 | 3,200 | ||||
| 金型厚さ | 800~1,500 | ||||
| エジェクタ | 押出力 | kN (tonf) | 294(30) | ||
| ストローク | mm | 250 | |||
| 速度(前進/後退) | m/min | 15 | |||
| 最大金型質量 | t | 30 | |||
| 一 般  | 
                        ヒータ容量 | kW | 53.6 | 68.3 | |
| 機械寸法(L×W×H) | m | 12.7×4.0×3.4 | 13.3×4.3×3.4 | ||
| 機械質量 | ton | 105 | 110 | ||
注)1.本表の数値は予告なしに改良変更することがあります。
      2.可塑化能力は、弊社標準試験条件による値です。
      3.射出重量、射出率、可塑化能力は、使用樹脂、成形条件により異なります。
        能力一杯でご使用のときは弊社にご相談ください。
お問合せ電話番号
        
      
宇部兴产机械(上海)有限公司
中国上海市浦东外高桥保税区富特北路91号
Copyright©2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 沪ICP备05026110号-1